APPLE - IPHONE
SMARTPHONE DE ALTO NIVEL
Apple potencia sus herramientas y tecnologías para ti, que buscas impulsar tu creatividad.
ELECTRONICOS
Smart Watch Y68 D20 Fitness – Android IOS Compatible
$15.00
Smartwatch, tu asistente inteligente para una vida más simple, saludable y conectada.
Aquí tienes la tabla organizada y limpia, lista para copiar:
| Atributo | Detalle |
| Nombre | Y68 Smart Watch |
| Marca | OEM |
| Stilo | Sport Styles |
| Referencia | Touchscreen Smart Watch |
| Tamaño de pantalla | 1.44 inch (29–35 mm / 1.14–1.38 in) |
| Display | TFT |
| Resolucion | 480 x 320 |
| Touch Screen | Fully Touch Screen |
| Batería | Up to 4 days |
| SO | Android |
| Waterproof | IP67 |
| Material | Rubber |
| Case Material | Alloy |
Apple iPhone 12 Pro – 512GB – Plateado
$350.00
Valorado con 5.00 de 5
| Marca | Apple |
| Sistema operativo | iOS 26.5 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 512 GB |
| Modelo de CPU | Apple A14 Bionic |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 6.1 pulgadas |
| Resolución | 2532 x 1170 |
| Velocidad de actualización | 60 hertz |
| Nombre del modelo | iPhone 12 Pro |
| Operador inalámbrico | Todas las empresas |
Disco Externo Magnetico 1TB para iPhone – Android – PC
$450.00
Valorado con 4.00 de 5
Disco Externo Magnetico 1TB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 1 TB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
Disco Externo Magnetico 512MB para iPhone – Android – PC
$399.00
Disco Externo Magnetico 512MB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 512 GB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
Disco Externo Magnetico 256 MB para iPhone – Android – PC
$349.00
Disco Externo Magnetico 256MB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 256 GB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
Ventilador Recargable – Energía Solar y Puertos USB
$120.00
OFERTAS DE HOY
PRODUCTOS
ELECTRONICOS
Smart Watch Y68 D20 Fitness – Android IOS Compatible
$15.00
Smartwatch, tu asistente inteligente para una vida más simple, saludable y conectada.
Aquí tienes la tabla organizada y limpia, lista para copiar:
| Atributo | Detalle |
| Nombre | Y68 Smart Watch |
| Marca | OEM |
| Stilo | Sport Styles |
| Referencia | Touchscreen Smart Watch |
| Tamaño de pantalla | 1.44 inch (29–35 mm / 1.14–1.38 in) |
| Display | TFT |
| Resolucion | 480 x 320 |
| Touch Screen | Fully Touch Screen |
| Batería | Up to 4 days |
| SO | Android |
| Waterproof | IP67 |
| Material | Rubber |
| Case Material | Alloy |
Apple iPhone 12 Pro – 512GB – Plateado
$350.00
Valorado con 5.00 de 5
| Marca | Apple |
| Sistema operativo | iOS 26.5 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 512 GB |
| Modelo de CPU | Apple A14 Bionic |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 512 GB |
| Tamaño de pantalla | 6.1 pulgadas |
| Resolución | 2532 x 1170 |
| Velocidad de actualización | 60 hertz |
| Nombre del modelo | iPhone 12 Pro |
| Operador inalámbrico | Todas las empresas |
Disco Externo Magnetico 1TB para iPhone – Android – PC
$450.00
Valorado con 4.00 de 5
Disco Externo Magnetico 1TB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 1 TB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
Disco Externo Magnetico 512MB para iPhone – Android – PC
$399.00
Disco Externo Magnetico 512MB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 512 GB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
Disco Externo Magnetico 256 MB para iPhone – Android – PC
$349.00
Disco Externo Magnetico 256MB para iPhone - Android - PC
Especificaciones del Producto
| Atributo Clave | Detalle |
|---|---|
| Tipo de carcasa (Shell type) | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy) |
| Material | Metal |
| Color | Gris (Gray) |
| Estado del producto | Nuevo (New) |
| Capacidad | 256 GB |
| Unidades de venta | Artículo único (Single item) |
| Tamaño del paquete individual | 5.9 x 5.9 x 1.1 cm |
| Peso bruto individual | 0.1 kg |
